お客様からの信頼を大切に、居心地の良さを追求した美容室です。
日々の雑路から離れ、リゾートにいるかのようなやすらぎ感、
究極の居心地は他では体感できないことでしょう。
五感に働きかける仕掛けが盛りだくさん。
ベテランスタッフの思いやりを感じるサポートが先導いたします。
解放感と居心地にこだわったサロンスペースは、アナタ史上最高の自分に出会える場所でもあります。
本気で髪を綺麗にしたい方へ
3ヵ月集中『美髪プロジェクト』のご提案
まずは下記のメニューでご来店下さい。
新規のみ |
新規様限定 素材美特別メニュー
通常21,100円
|
価格:¥16,500 |
---|
新規のみ |
新規様限定 素材美特別メニュー
通常17,800円
|
価格:¥13,200 |
---|
新規のみ |
新規様限定 素材美特別メニュー
通常14,300円
|
価格:¥12,000 |
---|
新規のみ |
新規様限定 CARE=治療をコンセプトにした頭皮の為のスキンケアコース
通常13,200円
|
価格:¥9,900 |
---|
新規のみ |
新規様限定 素材美特別メニュー
通常8,900円
|
価格:¥6,600 |
---|
『美髪プロジェクト』とは...
髪本来のハリ、コシ、艶を取り戻すため全力でサポートさせていただきます。
まずは3ヵ月間、私たちにお任せください。
全5回コース/完全予約制/期間中はシャンプー&ブロー、前髪カットがサービス
カット | 4,400yen |
---|---|
ヘッドスパ | 3,300yen~ |
カラーショート | 5,500yen |
カラーミディアム | 6,600yen |
カラーロング | 7,700yen |
さらに、ご自宅でのホームケアでご利用いただける
オリジナルシャンプー、トリートメントミニサイズプレゼント
お客様の美髪をお約束いたします。
B-WORLDをご利用の際はお得なクーポンを是非ご利用ください。その月、日限定の割引クーポンとなりますので、ご来店の際はお見逃しなく!
新規のみ |
お悩み改善ヘッドキュア[頭髪&毛髪診断+体験ヘッドキュア45分]
当店では頭皮カメラを使い、頭皮診断を行い悩みに合わせた的確なアドバス・施術を行います。頭皮環境を整える事で健康な髪が生えます。【CURE=治療】をコンセプトにした新しいメゾットを体験してください。
|
価格:¥3,850 |
---|
新規のみ |
人気NO.1 デトックス髪オペカラー
【カット+デットクスケア+AVEDAカラー+髪オペ】 通常 ¥22,000 カラーをしながら、髪質改善 髪オペとデトックスがセットになったメニューです。 カラーやパーマでの薬剤は、”約半年間”頭皮と髪に残留してしまいます。 化学物質で汚れた皮膚は外部からの攻撃に無防備なので、化学物質を体内に蓄積してしまい、薄毛・細毛・抜け毛・白髪の原因にもなります。 これからの地肌や髪の健康の為に、デトックス(毒を抜く)が必要です!
|
価格:¥13,200 |
---|
新規のみ |
時間短縮 オーガニックヘアカラー+トリートメント
素材美を大切にした安心安全の時間短縮メニュー 世界基準のオーガニックカラーAVEDA(アヴェダ)を使用いたします。 トリートメントは求める質感、髪質によって最適なチョイスをいたします。 【オーガニックヘアカラー+トリートメント 施術時間:60分+カウンセリング30分】 ※髪質により施術時間がオーバーする場合もございます。ご了承ください。
|
価格:¥7480 |
---|
新規のみ |
時間短縮 カット+ヘッドスパ
素材美を大切にした安心安全の時間短縮メニュー お気に入りのアロマオイルを選んでいただき施術します。 【カット+ヘッドスパ 施術時間:60分+カウンセリング30分】
|
価格:¥7,480 |
---|
新規のみ |
疲れを癒すご褒美プラン
【カット+オーガニックヘアカラー+ヘッドスパ+トリートメント】 通常 ¥19,800 カラーはオーガニックヘアカラー「AVEDA」を使用、疲れを癒すヘッドスパと紫外線やストレスでダメージをおった髪の毛をツヤツヤ、サラサラにするトリートメントまで全てがセットになったコースメニューです。
|
価格:¥9680 |
---|
新規のみ |
髪質改善「髪オペ」
ダメージ無しで髪を伸ばすことができるトリートメント「髪オペ」は、アルカリなどの髪に悪い成分は一切使わずに、トリートメントで髪をおさめます!
|
価格:¥9290 |
---|
新規のみ |
デトックスカラー
【カット+デットクスケア+AVEDAカラー】 通常 ¥15,400 カラーやパーマでの薬剤は、”約半年間”頭皮と髪に残留してしまいます。 化学物質で汚れた皮膚は外部からの攻撃に無防備なので、化学物質を体内に蓄積してしまい、薄毛・細毛・抜け毛・白髪の原因にもなります。 これからの地肌や髪の健康の為に、デトックス(毒を抜く)が必要です!
|
価格:¥9,680 |
---|
新規のみ |
デトックス縮毛矯正(ストレート)
【カット+デットクスケア+ストレート】 通常 ¥25,300 カラーやパーマでの薬剤は、”約半年間”頭皮と髪に残留してしまいます。 化学物質で汚れた皮膚は外部からの攻撃に無防備なので、化学物質を体内に蓄積してしまい、薄毛・細毛・抜け毛・白髪の原因にもなります。 これからの地肌や髪の健康の為に、デトックス(毒を抜く)が必要です!
|
価格:¥16800 |
---|
レディースカット | 5,280yen~ |
---|---|
メンズカット | 4,620yen~ |
ディレクターカット | 6,600yen~ |
トップスタイリスト | +550yen |
キッズ | 2,995yen |
中・高校生 | 4,400yen |
リタッチ | 6,050yen |
---|---|
ショート | 6,050yen |
ミディアム | 7,150yen |
ロング | 7,700yen |
イルミナカラー | +550yen |
ブリーチ | 6,600yen~ |
グラデーションカラー | ハイグラデーション(ブリーチあり)...7,150yen ナチュラルグラデーション(ブリーチなし)...5,000yen |
ハイライト/ローライト | +2,200yen |
デザインカラー | +3,300yen |
カラー | 5,500yen~ |
---|---|
ブリーチ | 5,500yen~ |
パーマ | 6,600yen |
---|---|
ポイントパーマ | 3,300yen |
前髪パーマ | 2,200yen |
パーマ | 5,500yen |
---|---|
トップふんわりパーマ | 3,300yen |
デザインパーマ | 7,750yen~ |
縮毛矯正 | 16,500yen |
---|---|
前髪ストレート | 6,600yen |
表面ツヤストレート | 7,700yen |
ボリュームダウンストレート | 8,800yen |
パーマ落とし | 7,700yen |
快眠ドライヘッドスパ | 6,600yen |
---|---|
筋膜フィックスヘッドスパ | 5,500yen |
ヘッドスパ | 20min...2,200yen 30min...3,300yen |
---|---|
パーソナルスパ | 4,400yen |
オプション | +1,100円 はちみつ・炭酸・クレンジング・クリアフォーム |
オプション | +2,200円 筋膜リリース・MTG |
オージュアトリートメント | 4,400yen |
---|---|
薬剤除去デトックスケア | 3,300yen |
毛髪強化剤 | 1,650yen |
キラ水 | 2,750yen |
髪オペ(酸熱トリートメント) | 8,800yen |
シャンプーブロー | 2,200yen |
●は、社内研修などの為、特定の時間のみ出勤となります。
●は、1日お休みを頂きます。
●は、他店舗に出勤しています。
スタイリスト指名の際は、スケジュールをご確認の上、ご予約お願いいたします。
マネージャー
12月 Nozomi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1月 Nozomi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12月 Momoka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1月 Momoka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
エグゼクティブディレクター
12月 Yuko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1月 Yuko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
トップスタイリスト
12月 miyuki | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1月 miyuki | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
トップスタイリスト
12月 Ayuko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1月 Ayuko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
スタイリスト
12月 Kayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1月 Kayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
スタイリスト
12月 Minami | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1月 Minami | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ジュニアスタイリスト
12月 Otoha | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1月 Otoha | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
アイリスト
12月 mieko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1月 mieko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ケアリスト
12月 Kouta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1月 Kouta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ケアリスト
12月 kaede | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1月 kaede | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
レセプション
12月 Mako | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1月 Mako | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|